लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा त्रैमासिक परीक्षा 2026 हेतु कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के सभी विषयों के लिए ब्लू प्रिंट जारी किये गए है . इस पोस्ट में कक्षा 10 वीं के सभी विषयों के ब्लू प्रिंट दिए गए हैं विद्यार्थी इसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं .

त्रैमासिक परीक्षा 2026 हेतु ब्लूप्रिंट हिंदी (कक्षा 10वीं)
| क्र. | प्रश्न प्रकार / विषय वस्तु | अंक प्रति प्रश्न | कुल प्रश्न संख्या | कुल अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सही विकल्प (वस्तुनिष्ठ) | 1 | 6 | 6 |
| 2 | रिक्त स्थान (वस्तुनिष्ठ) | 1 | 6 | 6 |
| 3 | सत्य/असत्य (वस्तुनिष्ठ) | 1 | 6 | 6 |
| 4 | सही जोड़ी (वस्तुनिष्ठ) | 1 | 6 | 6 |
| 5 | एक वाक्य में उत्तर (वस्तुनिष्ठ) | 1 | 6 | 6 |
| 6-17 | पाठ्यपुस्तक आधारित व व्याकरण प्रश्न | 2 | 12 | 24 |
| 18-20 | भावार्थ, व्याख्या, अनुच्छेद/विज्ञापन लेखन | 3 | 3 | 9 |
| 21-23 | अपठित गद्यांश, पत्र, निबन्ध लेखन | 4 | 3 | 12 |
| कुल योग | 23 | 75 | ||
त्रैमासिक परीक्षा 2026 हेतु ब्लूप्रिंट अंग्रेजी (कक्षा 10वीं)
| S.No. | Section & Unit | Allotted Marks |
|---|---|---|
| 1 | Section A: Unseen Passage 1 | 5 |
| 2 | Section A: Unseen Passage 2 | 5 |
| 3 | Section B: Note Making (Title + Notes) | 4 |
| 4 | Section B: Letter Writing (Formal/Informal) | 4 |
| 5 | Section B: Long Composition (Essay/Article) | 5 |
| 6 | Section B: Picture Guided Composition | 3 |
| 7 | Section C: Fill in the blanks (Grammar) | 5 |
| 8 | Section C: Do as directed (Grammar) | 5 |
| 9 | Section D: Textual MCQs (First Flight) | 4 |
| 10 | Section D: Extract from Prose & Poetry (First Flight) | 6 |
| 11 | Section D: Short Answer Questions (Prose – First Flight) | 12 |
| 12 | Section D: Short Answer Questions (Poetry – First Flight) | 4 |
| 13 | Section D: Short Answer Questions (Footprints without Feet) | 4 |
| 14 | Section D: Long Answer Question (Prose – First Flight) | 3 |
| 15 | Section D: Long Answer Question (Poetry – First Flight) | 3 |
| 16 | Section D: Long Answer Question (Footprints without Feet) | 3 |
| Total Marks | 75 | |
त्रैमासिक परीक्षा 2026 हेतु ब्लूप्रिंट संस्कृत (कक्षा 10वीं)
| क्र. | विषय वस्तु (Sanskrit) | आवंटित अंक | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | 2 अंक प्रश्न | 3 अंक प्रश्न | 4 अंक प्रश्न | कुल प्रश्न |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शब्दरूपम् + अव्ययम् | 6 | 6 | – | – | – | 1 |
| 2 | समासः + सन्धिः | 6 | 6 | – | – | – | 1 |
| 3 | धातुरूपम् + उपसर्गः | 6 | 6 | – | – | – | 1 |
| 4 | एकपदेन प्रश्नोत्तरम् + प्रत्ययः | 6 | 6 | – | – | – | 1 |
| 5 | पर्यायः + विलोमः + विशेषणम्/विशेष्यम् | 6 | 6 | – | – | – | 1 |
| 6 | पाठगत प्रश्नोत्तरम् | 10 | – | 5 | – | – | 5 |
| 7 | कः कं प्रति कथयति | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| 8 | प्रश्न-निर्माणम् | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| 9 | कण्ठस्थी-करण सुभाषितम् | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| 10 | वाच्य-परिवर्तनम् | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| 11 | अशुद्ध-कारक-संशोधनम् | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| 12 | पाठगतरिक्त स्थानपूर्तिः | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| 13 | पाठाधारितं कथाक्रम संयोजनम् | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| 14 | गद्यांशम् | 3 | – | – | 1 | – | 1 |
| 15 | पद्यांशम् | 3 | – | – | 1 | – | 1 |
| 16 | नाट्यांशम् | 3 | – | – | 1 | – | 1 |
| 17 | अपठितगद्यांशम् | 4 | – | – | – | 1 | 1 |
| 18 | पत्रम् / आवेदनपत्रम् | 4 | – | – | – | 1 | 1 |
| 19 | निबंध लेखनम् | 4 | – | – | – | 1 | 1 |
| – | योग | 75 | 30 | 12 | 3 | 3 | 23 |
त्रैमासिक परीक्षा 2026 हेतु ब्लूप्रिंट विज्ञान (कक्षा 10वीं)
| क्र. | अध्याय का नाम | 1 अंक (वस्तुनिष्ठ) | 2 अंक प्रश्न | 3 अंक प्रश्न | 4 अंक प्रश्न | कुल अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अध्याय 1- रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | अध्याय 5- जैव प्रक्रम | 3 | 2 | – | 1 | 13 |
| 3 | अध्याय 6- नियंत्रण एवं समन्वय | 3 | 2 | 1 | – | 13 |
| 4 | अध्याय 9- प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन | 5 | 2 | 1 | – | 13 |
| 5 | अध्याय 10- मानव नेत्र एवं रंगबिरंगा संसार | 4 | 2 | – | 1 | 13 |
| 6 | अध्याय 13- हमारा पर्यावरण | 4 | 3 | – | – | 10 |
| – | कुल योग | 30 | 12 (24 अंक) | 3 (9 अंक) | 3 (12 अंक) | 75 |
त्रैमासिक परीक्षा 2026 हेतु ब्लूप्रिंट गणित (कक्षा 10वीं)
| क्र. | अध्याय का नाम | 1 अंक (वस्तुनिष्ठ) | 2 अंक प्रश्न | 3 अंक प्रश्न | 4 अंक प्रश्न | कुल अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वास्तविक संख्याएँ | 2 | 2 | 2 | – | 12 |
| 2 | बहुपद | 2 | 2 | 2 | – | 12 |
| 3 | दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | द्विघात समीकरण | 1 | 2 | – | 1 | 11 |
| 5 | समांतर श्रेणियाँ | 1 | 2 | 1 | – | 11 |
| 6 | त्रिभुज | 1 | 1 | – | 1 | 11 |
| 7 | निर्देशांक ज्यामिति | 1 | 2 | – | – | 7 |
| – | कुल योग | 30 | 12 (24 अंक) | 3 (9 अंक) | 3 (12 अंक) | 75 |
त्रैमासिक परीक्षा 2026 हेतु ब्लूप्रिंट सामाजिक विज्ञान (कक्षा 10वीं)
| बुक नाम | अध्याय का नाम | 1 अंक (वस्तुनिष्ठ) | 2 अंक प्रश्न | 3 अंक प्रश्न | 4 अंक प्रश्न | कुल अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| समकालीन भारत-2 | 1- संसाधन एवं विकास | 2 | 2 | 1 | – | 11 |
| 2- वन एवं वन्य जीव संसाधन | 2 | 1 | 1 | – | 8 | |
| 3- जल संसाधन | 2 | – | – | – | 2 | |
| 5- खनिज तथा ऊर्जा संसाधन (मानचित्र) | – | – | – | 1 | 4 | |
| भारत और समकालीन विश्व-2 | 1- यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 2- भारत में राष्ट्रवाद | 2 | 2 | – | 1 | 12 | |
| लोकतांत्रिक राजनीति-2 | 1- सत्ता की साझेदारी | 3 | 1 | – | – | 5 |
| 2- संघवाद | 2 | 2 | 1 | – | 11 | |
| आर्थिक विकास की समझ | 1- विकास | 3 | 1 | – | – | 5 |
| 2- भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक | 2 | 2 | – | 1 | 11 | |
| कुल योग | 30 | 12 (24 अंक) | 3 (9 अंक) | 3 (12 अंक) | 75 | |
आपके लिए यह भी उपयोगी हो सकता है .
ब्लू प्रिंट आधारित मॉडल / प्रैक्टिस प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 – कक्षा 10 हिंदी
ब्लू प्रिंट आधारित मॉडल / प्रैक्टिस प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 – कक्षा 10 अंग्रेजी
ब्लू प्रिंट आधारित मॉडल / प्रैक्टिस प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 – कक्षा 10 संस्कृत
ब्लू प्रिंट आधारित मॉडल / प्रैक्टिस प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 – कक्षा 10 विज्ञान
ब्लू प्रिंट आधारित मॉडल / प्रैक्टिस प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 – कक्षा 10 सामजिक विज्ञान
ब्लू प्रिंट आधारित मॉडल / प्रैक्टिस प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा 2026 – कक्षा 10 गणित
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए हिन्दी माद्यम के छात्रों के सभी प्रकार की शैक्षणिक सामग्री एम् पी बोर्ड स्टडी डाट काम ( https://mpboardstudy.com/) पर उपलब्ध है जबकि अंग्रेजी माध्यम के लिए एम् पी बोर्ड इंग्लिश मीडियम डाट काम ( https://mpboardenglishmedium.com/) देखें . विमर्श पोर्टल डाट इन ( https://vimarshportal.in/) भी एक उपयोगी वेबसाईट है .
व्यावसायिक शिक्षा के लिए वोकेशनल एजुकेशन डाट इन ( https://vocationaleducation.in/)
लेटेस्ट अपडेट के लिए whats app ग्रुप में जुड़ें https://chat.whatsapp.com/KbKnl3RHBAn7ARGJARsQaI







