म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2025 – 26 के लिए कक्षा 10th एवं 12th की परीक्षा हेतु समय सारिणी (time table) जारी कर दी गयी है वर्ष 2025 – 26 की वार्षिक परीक्षाये आगामी 7 फरवरी 2026 प्रारंभ हो रही है सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए रात -दिन परिश्रम कर रहे है
वार्षिक परीक्षाओ में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करे इस हेतु नीचे दी गई table /लिंक में वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में कक्षा 12 की mp board परीक्षाओ में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं कक्षा 12 (Answer Books of Meritorious Students of Class 12th Exam – 2024 and 2025)को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है विद्यार्थी मोबाइल / कंप्यूटर /टेबलेट में डाउनलोड कर पढ सकते है एवं अच्छे उत्तर लिखने का अभ्यास भी कर सकते है

वर्ष 2025
| संकाय | रोल नंबर | विषय | रोल नंबर | विषय |
| गणित | 253140887 | हिंदी | 255225658 | हिंदी |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| गणित | गणित (english medium) | |||
| भौतिक शास्त्र | भौतिक शास्त्र (english medium) | |||
| रसायन शास्त्र | रसायन शास्त्र(english medium) | |||
| जीव विज्ञान | 251441580 | हिंदी | हिंदी | |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| जीव विज्ञान (english medium) | जीव विज्ञान | |||
| भौतिक शास्त्र(english medium) | भौतिक शास्त्र | |||
| रसायन शास्त्र(english medium) | रसायन शास्त्र | |||
| कला | 253242301 | हिंदी | हिंदी | |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| इतिहास (english medium) | इतिहास | |||
| भूगोल(english medium) | भूगोल | |||
| राजनीति शास्त्र(english medium) | राजनीति शास्त्र | |||
| अर्थशास्त्र(english medium) | अर्थशास्त्र | |||
| कॉमर्स | 253525952 | हिंदी | हिंदी | |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी(english medium) | बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी | |||
| व्यावसायिक अध्ययन (english medium) | व्यावसायिक अध्ययन | |||
| अर्थशास्त्र(english medium) | अर्थशास्त्र | |||
| कृषि | 257633506 | हिंदी | 257334837 | हिंदी |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व | कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व | |||
| फसल उत्पादन | फसल उत्पादन | |||
| पशु पालन | पशु पालन |
MP BOARD:- मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं कक्षा 12 वर्ष 2024
| संकाय | रोल नंबर | विषय | रोल नंबर | विषय |
| गणित | 242243257 | हिंदी | 243243283 | हिंदी |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| गणित | गणित(english medium) | |||
| भौतिक शास्त्र | भौतिक शास्त्र(english medium) | |||
| रसायन शास्त्र | रसायन शास्त्र(english medium) | |||
| जीव विज्ञान | 247736410 | हिंदी | हिंदी | |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| जीव विज्ञान(english medium) | जीव विज्ञान | |||
| भौतिक शास्त्र(english medium) | भौतिक शास्त्र | |||
| रसायन शास्त्र(english medium) | रसायन शास्त्र | |||
| कला | 244527038 | हिंदी | हिंदी | |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| इतिहास(english medium) | इतिहास | |||
| भूगोल(english medium) | भूगोल | |||
| राजनीति शास्त्र(english medium) | राजनीति शास्त्र | |||
| अर्थशास्त्र(english medium) | अर्थशास्त्र | |||
| कॉमर्स | 246235953 | हिंदी | 242240148 | हिंदी |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी | बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी(english medium) | |||
| व्यावसायिक अध्ययन | व्यावसायिक अध्ययन(english medium) | |||
| अर्थशास्त्र | अर्थशास्त्र(english medium) | |||
| कृषि | 242332534 | हिंदी | 242626471 | हिंदी |
| अंग्रेजी | अंग्रेजी | |||
| कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व | कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व | |||
| फसल उत्पादन | फसल उत्पादन | |||
| पशु पालन | पशुपालन |
कक्षा 9 वीं से 12 तक की तैयारी हेतु उपयोगी / महत्वपूर्ण वेबसाईट / यूट्यूब
1. एम् पी बोर्ड स्टडी डाट कॉम https://mpboardstudy.com/ ( परीक्षा उपयोगी )
2 . वोकेशनल एजुकेशन डॉट इन https://vocationaleducation.in/ ( व्यावसायिक शिक्षा हेतु उपयोगी )
3. आल ई बोर्ड डॉट ब्लागस्पाट डाट कॉम https://alleboard.blogspot.com/
4. विमर्शपोर्टल डाट इन https://www.vimarshportal.in/ ( अंग्रेजी माध्यम हेतु)
——————————————————————–
यूटयूब –
3. ICT INDIA https://www.youtube.com/channel/UC81onQ67wZhZtiXUEC1CRzg







